Huidige
stand
|
Vorige
stand
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Punten deze speeldag
| Team | Punten | TPF | |
|---|---|---|---|
| 4007 | Alambic | 21.0 | 3983 |
| 4002 | Tuin/Golfbaanond.Rivierenland | 18.0 | 4182 |
| 4005 | Zutfun | 12.0 | 3941 |
| 4004 | Forza | 12.0 | 3754 |
| 4001 | 't Heem | 12.0 | 3737 |
| 4008 | Nijmegen 2 | 6.0 | 3627 |
| 4003 | Berg 1 | 3.0 | 3533 |
| 4006 | Pinpanthers | 0.0 | 346 |
Wedstrijden
| Wedstrijd 1 | Banen | Punten | ||
|---|---|---|---|---|
| 4002 Tuin/Golfbaanond.Rivierenland | - | 4006 Pinpanthers | 1-2 | 3.0 - 0.0 (550-346) |
| 4008 Nijmegen 2 | - | 4001 't Heem | 3-4 | 0.0 - 3.0 (540-550) |
| 4003 Berg 1 | - | 4007 Alambic | 5-6 | 0.0 - 3.0 (534-541) |
| 4005 Zutfun | - | 4004 Forza | 7-8 | 0.0 - 3.0 (536-554) |
| Wedstrijd 2 | Banen | Punten | ||
| 4007 Alambic | - | 4004 Forza | 1-2 | 3.0 - 0.0 (550-526) |
| 4003 Berg 1 | - | 4005 Zutfun | 3-4 | 0.0 - 3.0 (502-609) |
| 4006 Pinpanthers | - | 4001 't Heem | 5-6 | 0.0 - 3.0 (0-517) |
| 4002 Tuin/Golfbaanond.Rivierenland | - | 4008 Nijmegen 2 | 7-8 | 3.0 - 0.0 (645-495) |
| Wedstrijd 3 | Banen | Punten | ||
| 4003 Berg 1 | - | 4001 't Heem | 1-2 | 0.0 - 3.0 (475-500) |
| 4002 Tuin/Golfbaanond.Rivierenland | - | 4004 Forza | 3-4 | 3.0 - 0.0 (654-546) |
| 4005 Zutfun | - | 4008 Nijmegen 2 | 5-6 | 3.0 - 0.0 (531-522) |
| 4006 Pinpanthers | - | 4007 Alambic | 7-8 | 0.0 - 3.0 (0-571) |
| Wedstrijd 4 | Banen | Punten | ||
| 4008 Nijmegen 2 | - | 4007 Alambic | 1-2 | 0.0 - 3.0 (537-560) |
| 4005 Zutfun | - | 4006 Pinpanthers | 3-4 | 3.0 - 0.0 (572-0) |
| 4002 Tuin/Golfbaanond.Rivierenland | - | 4003 Berg 1 | 5-6 | 3.0 - 0.0 (605-493) |
| 4004 Forza | - | 4001 't Heem | 7-8 | 0.0 - 3.0 (526-563) |
| Wedstrijd 5 | Banen | Punten | ||
| 4005 Zutfun | - | 4002 Tuin/Golfbaanond.Rivierenland | 1-2 | 0.0 - 3.0 (552-586) |
| 4001 't Heem | - | 4007 Alambic | 3-4 | 0.0 - 3.0 (527-609) |
| 4008 Nijmegen 2 | - | 4004 Forza | 5-6 | 0.0 - 3.0 (557-573) |
| 4003 Berg 1 | - | 4006 Pinpanthers | 7-8 | 3.0 - 0.0 (529-0) |
| Wedstrijd 6 | Banen | Punten | ||
| 4006 Pinpanthers | - | 4008 Nijmegen 2 | 1-2 | 0.0 - 3.0 (0-460) |
| 4004 Forza | - | 4003 Berg 1 | 3-4 | 3.0 - 0.0 (521-494) |
| 4001 't Heem | - | 4002 Tuin/Golfbaanond.Rivierenland | 5-6 | 0.0 - 3.0 (615-637) |
| 4007 Alambic | - | 4005 Zutfun | 7-8 | 3.0 - 0.0 (596-594) |
| Wedstrijd 7 | Banen | Punten | ||
| 4001 't Heem | - | 4005 Zutfun | 1-2 | 0.0 - 3.0 (465-547) |
| 4007 Alambic | - | 4002 Tuin/Golfbaanond.Rivierenland | 3-4 | 3.0 - 0.0 (556-505) |
| 4004 Forza | - | 4006 Pinpanthers | 5-6 | 3.0 - 0.0 (508-0) |
| 4008 Nijmegen 2 | - | 4003 Berg 1 | 7-8 | 3.0 - 0.0 (516-506) |
Bowling Oost Nederland
